2018 South Korean telly series
| Sunny Again Tomorrow |
Promotional poster |
| Also known every bit | - Tomorrow Is Sunny also
- Clear Tomorrow
|
|
| Hangul | 내일도 맑음 |
| |
| Genre | |
| Written by | Kim Min-Joo |
| Directed by | Eo Soo-Sun |
| Starring | - Seol In-ah
- Jin Ju-hyung
- Ha Seung-ri
- Lee Jae-baek
|
| Country of origin | South Korea |
| Original language | Korean |
| No. of episodes | 121[a] |
| Executive producer | Bae Kyung-soo |
| Running time | 35 minutes |
| Production company | KBS Drama Production |
| Distributor | KBS |
| Original network | KBS1 |
| Pic format | 1080i (HDTV) |
| Audio format | Dolby Digital |
| Original release | May 7 (2018-05-07) – November 2, 2018 (2018-eleven-02) |
Sunny Again Tomorrow [one] (Korean: 내일도 맑음 ; RR: Naeildo Malgeum ) is a 2018 South Korean boob tube series starring Seol In-ah, Jin Joo-hyung, Ha Seung-ri, and Lee Chang-wook. The series airs daily on KBS1 from 8:25 p.m. to 9:00 p.m. (KST) starting from May 7, 2018.[2] [3]
Cast [edit]
Main [edit]
- Seol In-ah equally Kang Ha-nee [four]
- Jin Ju-hyung as Lee Han-kyul[five]
- Ha Seung-ri as Hwang Ji-eun[6]
- Lee Chang-wook as Park Practise-kyung[seven]
Supporting [edit]
People around Ha-nee [edit]
- Yoon Bok-in equally Lim Eun-ae[8] [9]
- Yoo Hyun-joo [ko] as Kang Sa-rang[10]
People around Ji-eun [edit]
- Nam Leung-mi [ko] as Madam Moon
- Shim Hye-jin as Yoon Jin-hee
- Ji Soo Won [ko] every bit Yoon Seon-hee
- Kim Myung-soo as Hwang Dong-seok
- Kim Tae-min as Hwang Ji-hoo
People around Han-kyul [edit]
- Seo Hyun-chul equally Lee Sang-hoon
- Choi Wan-jung [ko] equally Kim Then-hyun
- Baek Sung-hee [ko] every bit Lee Han-na
- Robin Deiana as Leo
People around Practise-kyung [edit]
- Choi Jae-sung every bit Park Jin-guk
Cameo [edit]
- Hong Ah-reum as Fake Han Soo-jung (character'due south real name Choi Yoo Ra)
Original soundtrack [edit]
| Sunny Again Tomorrow OST |
| Genre | Soundtrack |
| Language | |
| Label | - Danal Amusement
- Plus Media
|
Part 1 [edit]
| 1. | "Sunny Again Tomorrow" ( 내일도 맑음 ) | Keumjo (9 Muses) | three:18 |
| 2. | "Sunny Again Tomorrow" (Inst.) | | iii:18 |
| Total length: | 6:36 |
Role 2 [edit]
| 1. | "Now, We" ( 지금, 우리 ) | Acousweet | 4:30 |
| 2. | "At present, We" (Inst.) | | 4:30 |
| Full length: | 9:00 |
Part iii [edit]
| 1. | "I Desire To See It" ( 보고싶게 하나요 ) | Han Kyung-il | 4:28 |
| 2. | "I Want To See It" (Inst.) | | four:28 |
| Total length: | 8:56 |
Part iv [edit]
| 1. | "Yous To Me, Me To You" ( 너에게 난 나에게 넌 ) | Song Ha-ye | |
| 2. | "You To Me, Me To You" (Inst.) | | |
Role v [edit]
| 1. | "Life is Like That" ( 사는게 그렇지 뭐 ) | Projection No. 406 | 3:17 |
| 2. | "Life is Like That" (Inst.) | | 3:17 |
| Total length: | 6:34 |
Part 6 [edit]
| i. | "Come to My Middle (Duet Ver.)" ( 내 맘에 놀러와 (Duet Ver.) ) | Coda Bridge | iii:25 |
| ii. | "Come to My Middle (Duet Ver.)" (Inst.) | | 3:25 |
| Total length: | half-dozen:50 |
Part 7 [edit]
| 1. | "My Only Love Is You lot" ( 나만의 사랑, 너야 ) | Jatanpoong | 3:32 |
| ii. | "My Only Dearest Is You" (Inst.) | | 3:32 |
| Total length: | vii:04 |
Part 8 [edit]
| one. | "Retentivity with You" ( 너와의 기억 ) | Woo Eun-mi | 3.46 |
| 2. | "Memory with You lot" (Inst.) | | 3.46 |
| Total length: | 6.92 |
Function nine [edit]
| one. | "Can you lot hear my eye" ( 내 마음이 들리나요 ) | With You | iii.13 |
| 2. | "Can yous hear my middle" (Inst.) | | 3.13 |
| Total length: | 6.26 |
Part 10 [edit]
| 1. | "You Are My Star" | Kim Hye Rim | 4.07 |
| 2. | "You Are My Star" (Inst.) | | 4.07 |
| Full length: | eight.14 |
Office xi [edit]
| one. | "No Special Day" (특별하지 않은 날) | Jo Moon Geun | iv.00 |
| 2. | "No Special 24-hour interval" (Inst.) | | 4.00 |
| Full length: | viii.00 |
Part 12 [edit]
| 1. | "Later on The Pelting" (이 비가 그치면) | Hansalchae | 3.29 |
| 2. | "Later on The Rain" (Inst.) | | three.29 |
| Total length: | 6.58 |
Part 13 [edit]
| 1. | "It'south You" (그대입니다) | Park Kang Soo | iv.07 |
| 2. | "It's You lot" (Inst.) | | 4.07 |
| Total length: | 8.14 |
Part 14 [edit]
| 1. | "A Shy Confession" (수줍은 고백) | Joo Won Tak | four.00 |
| 2. | "A Shy Confession" (Inst.) | | four.00 |
| Total length: | 8.00 |
Part xv [edit]
| 1. | "Maybe Information technology's Love" (아무래도 사랑인가봐) | Soya | iii.47 |
| 2. | "아무래도 사랑인가봐" (Inst.) | | iii.47 |
| Total length: | seven.34 |
Role sixteen [edit]
| 1. | "I'g Happy" | Marmalade Kitchen | three.49 |
| 2. | "I'm Happy" (Inst.) | | three.49 |
| Total length: | 7.38 |
Part 17 [edit]
| 1. | "Cool Love (Freshing!!)" (Cool Love (시원해!!)) | Song Ha Ye, Lee Do Hoon | iii.32 |
| ii. | "Cool Love (Freshing!!)" (Inst.) | | three.32 |
| Full length: | 7.04 |
Part 18 [edit]
| i. | "Don't Know Love" (사랑을 모르겠어) | The Daisy | 4.11 |
| 2. | "Don't Know Love" (Inst.) | | 4.11 |
| Total length: | eight.22 |
Office 19 [edit]
| 1. | "Y'all Liked It" (좋았었잖아) | BB Ahn | 4.09 |
| 2. | "You Liked It" (Inst.) | | iv.09 |
| Full length: | 8.18 |
Part xx [edit]
| 1. | "Hurtful" (아프고 아프고 아프다) | Lydia | 3.28 |
| two. | "Hurtful" (Inst.) | | three.28 |
| Total length: | 6.56 |
Function 21 [edit]
| 1. | "Love You But, I Love You Merely" (사랑하지만 널 사랑하지만) | Morning Java | two.57 |
| 2. | "Dear Y'all Only, I Dear You Simply" (Inst.) | | 2.57 |
| Total length: | 5.54 |
Part 22 [edit]
| 1. | "Why" (왜일까) | Ahn Ye Seul | 4.10 |
| 2. | "Why" (Inst.) | | 4.09 |
| Total length: | 8.19 |
Part 23 [edit]
| 1. | "Parting Need A Time" (이별도 시간이 필요하다) | Taesabiae | 3.55 |
| 2. | "Parting Demand A Time" (Inst.) | | 3.55 |
| Total length: | 7.50 |
Part 24 [edit]
| 1. | "Don't Worry" (놀라지마요) | Hwang Si Yeon | iii.59 |
| 2. | "Don't Worry" (Inst.) | | 3.59 |
| Full length: | seven.58 |
Office 25 [edit]
| 1. | "Close Your Optics" | Kim Eun Bi | 3.45 |
| 2. | "Shut Your Eyes" (Inst.) | | 3.45 |
| Full length: | vii.30 |
Part 26 [edit]
| one. | "Finally At present" | Arie Ring | iv.45 |
| 2. | "Finally At present" (Inst.) | | four.45 |
| Total length: | 9.30 |
Part 27 [edit]
| 1. | "I Do" | Street. 75 | 3.57 |
| 2. | "Finally Now" (Inst.) | | 3.57 |
| Full length: | 7.54 |
Part 28 [edit]
| i. | "누군가를 그리워하는 것" | Kim Chae Ran | four.12 |
| 2. | "누군가를 그리워하는 것" (Inst.) | | 4.12 |
| Full length: | 8.24 |
Office 29 [edit]
| 1. | "Wishing For Your Happiness" | Lee Dong Yoon | 4.22 |
| two. | "Wishing For Your Happiness" (Inst.) | | four.22 |
| Full length: | 8.44 |
Part 30 [edit]
| 1. | "Dwelling" | Lee Do Hoon | 3.fifteen |
| 2. | "Domicile" (Inst.) | | three.15 |
| Full length: | half dozen.30 |
Viewership [edit]
- In this table, the blue numbers correspond the everyman ratings and the red numbers stand for the highest ratings.
- N/A denotes that the rating is not known.
- TNmS finish publishing their report from June 2018.
| Ep. | Original broadcast appointment | Average audience share |
| TNmS Ratings[11] | AGB Nielsen[12] |
| Nationwide | Seoul National Capital Area | Nationwide | Seoul National Capital Area |
| 1 | May 7, 2018 | 18.9% (1st) | 14.8% | xvi.5% (1st) | 15.4% (1st) |
| 2 | May 8, 2018 | 16.nine% (1st) | xiii.4% | fourteen.viii% (1st) | 13.iii% (1st) |
| 3 | May ix, 2018 | 18.three% (1st) | 14.9% | fifteen.6% (1st) | 14.two% (1st) |
| 4 | May ten, 2018 | 17.2% (1st) | 13.5% | 14.viii% (1st) | thirteen.one% (1st) |
| 5 | May 11, 2018 | 17.3% (1st) | 13.8% | 13.9% (2nd) | 12.4% (2nd) |
| six | May fourteen, 2018 | 19.seven% (1st) | 16.one% | sixteen.half-dozen% (1st) | xv.0% (1st) |
| 7 | May 15, 2018 | 18.0% (1st) | fourteen.viii% | 14.v% (1st) | 13.three% (2d) |
| 8 | May 16, 2018 | xviii.8% (1st) | 14.9% | 15.0% (2nd) | fourteen.two% (1st) |
| nine | May 17, 2018 | 20.7% (1st) | xvi.four% | xvi.nine% (1st) | xv.6% (1st) |
| ten | May eighteen, 2018 | 18.ane% (1st) | fourteen.0% | 14.half dozen% (1st) | 12.v% (2d) |
| eleven | May 21, 2018 | 19.vii% (1st) | 15.4% | 16.5% (1st) | fifteen.two% (1st) |
| 12 | May 22, 2018 | 15.9% (1st) | 11.3% | 16.2% (1st) | fourteen.6% (1st) |
| xiii | May 23, 2018 | 19.viii% (1st) | xv.seven% | xv.ii% (1st) | 14.2% (1st) |
| 14 | May 24, 2018 | 20.vii% (1st) | 16.3% | 16.4% (1st) | 15.0% (1st) |
| fifteen | May 25, 2018 | 18.three% (1st) | 14.0% | 14.2% (1st) | thirteen.1% (2d) |
| 16 | May 28, 2018 | 15.eight% (1st) | 11.7% | 13.iii% (1st) | 12.2% (2nd) |
| 17 | May 29, 2018 | 19.ane% (1st) | fifteen.6% | 16.3% (1st) | 14.eight% (1st) |
| 18 | May 30, 2018 | 18.2% (1st) | 13.ix% | xv.3% (1st) | 14.0% (1st) |
| 19 | May 31, 2018 | 19.6% (1st) | 15.0% | 15.half-dozen% (1st) | 15.1% (1st) |
| 20 | June 1, 2018 | fifteen.four% | xi.6% | xiii.3% (1st) | 12.5% (2nd) |
| 21 | June 4, 2018 | 19.5% | xiv.9% | 16.i% (1st) | 14.6% (1st) |
| 22 | June 5, 2018 | 17.9% | 13.5% | 14.6% (1st) | 13.three% (1st) |
| 23 | June 6, 2018 | 13.vi% | 16.0% (1st) | 14.seven% (1st) |
| 24 | June seven, 2018 | 18.nine% | 14.ii% | 16.v% (1st) | 15.8% (1st) |
| 25 | June 8, 2018 | 18.5% | 13.9% | 15.8% (1st) | 14.four% (1st) |
| 26 | June eleven, 2018 | 18.vii% | 14.1% | sixteen.7% (1st) | 15.0% (1st) |
| 27 | June 14, 2018[b] | 17.0% | thirteen.ii% | 16.7% (1st) | 15.8% (1st) |
| 28 | June fifteen, 2018 | 17.2% | 13.4% | fourteen.5% (1st) | 12.7% (1st) |
| 29 | June 18, 2018 | 13.4% | 9.6% | 12.0% (3rd) | 11.two% (4th) |
| 30 | June 19, 2018 | 18.seven% | 14.v% | 16.1% (1st) | 14.9% (1st) |
| 31 | June 20, 2018 | 16.6% | 12.3% | xv.4% (1st) | 14.1% (1st) |
| 32 | June 21, 2018 | 18.iv% | 14.0% | 15.3% (1st) | 13.nine% (1st) |
| 33 | June 22, 2018 | 17.six% | 13.2% | 15.5% (1st) | fourteen.4% (1st) |
| 34 | June 25, 2018 | eighteen.8% | fifteen.0% | 15.5% (1st) | xiii.7% (2d) |
| 35 | June 26, 2018 | 19.vii% | 15.5% | 17.4% (1st) | 16.2% (1st) |
| 36 | June 27, 2018 | 17.4% | 13.6% | 16.1% (1st) | 15.2% (2nd) |
| 37 | June 28, 2018 | 19.4% | 15.i% | 16.4% (1st) | 15.2% (1st) |
| 38 | June 29, 2018 | 17.seven% | 13.8% | 14.9% (2nd) | xiii.6% (2nd) |
| 39 | July 2, 2018 | 18.2% | 14.3% | 16.9% (1st) | 15.0% (1st) |
| 40 | July iii, 2018 | xviii.0% | 14.1% | 16.4% (1st) | xiv.vii% (1st) |
| 41 | July 4, 2018 | 16.9% | 13.4% | 15.two% (1st) | thirteen.7% (1st) |
| 42 | July 5, 2018 | 18.4% | 14.9% | 16.half-dozen% (1st) | fifteen.1% (1st) |
| 43 | July vi, 2018 | sixteen.4% | 12.half dozen% | 15.3% (1st) | xiii.five% (1st) |
| 44 | July 9, 2018 | 19.two% | 15.iv% | 17.v% (1st) | xv.eight% (1st) |
| 45 | July ten, 2018 | 18.i% | 14.7% | 16.three% (1st) | xiv.9% (1st) |
| 46 | July xi, 2018 | 18.0% | 14.2% | 15.0% (1st) | 13.1% (1st) |
| 47 | July 12, 2018 | eighteen.4% | 14.five% | xvi.0% (1st) | 14.ane% (1st) |
| 48 | July xiii, 2018 | sixteen.9% | 12.6% | 15.7% (1st) | fourteen.4% (1st) |
| 49 | July xvi, 2018 | 18.ix% | 15.two% | 16.4% (1st) | xv.vii% (1st) |
| 50 | July 17, 2018 | 17.two% | xiii.1% | 16.6% (1st) | fifteen.6% (1st) |
| 51 | July xviii, 2018 | 17.4% | 13.3% | 15.8% (1st) | 14.eight% (1st) |
| 52 | July xix, 2018 | 17.8% | 13.6% | sixteen.0% (1st) |
| 53 | July xx, 2018 | 15.9% | 11.8% | 14.7% (1st) | thirteen.vii% (1st) |
| 54 | July 23, 2018 | 18.8% | 15.iii% | 15.nine% (2nd) | 14.4% (2nd) |
| 55 | July 24, 2018 | fifteen.4% | 11.5% | 14.half dozen% (1st) | 13.7% (2nd) |
| 56 | July 25, 2018 | 16.ix% | 13.1% | 15.6% (1st) | 14.eight% (1st) |
| 57 | July 26, 2018 | 18.0% | fourteen.three% | 16.1% (1st) | xv.two% (1st) |
| 58 | July 27, 2018 | xvi.2% | 12.7% | xiv.three% (1st) | 12.viii% (1st) |
| 59 | July 30, 2018 | 18.2% | fourteen.half dozen% | 15.5% (1st) | 14.one% (1st) |
| 60 | July 31, 2018 | xv.5% | 11.i% | fourteen.7% (1st) | 14.3% (1st) |
| 61 | August one, 2018 | xvi.4% | 12.0% | xv.iv% (1st) | 14.1% (1st) |
| 62 | Baronial 2, 2018 | xvi.6% | 12.2% | fourteen.half-dozen% (1st) | xiii.3% (1st) |
| 63 | August 3, 2018 | 16.1% | 11.8% | xv.4% (1st) | 14.1% (1st) |
| 64 | August half dozen, 2018 | 17.0% | 13.2% | 17.iii% (1st) | sixteen.5% (1st) |
| 65 | Baronial vii, 2018 | 17.1% | thirteen.5% | xv.9% (1st) | xiv.3% (1st) |
| 66 | August eight, 2018 | 16.5% | 12.seven% | 15.i% (1st) |
| 67 | August 9, 2018 | xviii.seven% | 15.two% | 16.7% (1st) | 15.3% (1st) |
| 68 | August ten, 2018 | 16.vi% | 13.0% | 15.seven% (1st) | 14.1% (1st) |
| 69 | August 13, 2018 | 17.8% | 14.3% | xvi.4% (1st) | fifteen.0% (1st) |
| 70 | August xiv, 2018 | 17.0% | 13.vii% | xv.ii% (1st) | xiii.ix% (1st) |
| 71 | Baronial 15, 2018 | 16.3% | 12.1% | 16.2% (1st) | 15.0% (1st) |
| 72 | August sixteen, 2018 | 18.v% | fourteen.viii% | 14.5% (1st) |
| 73 | August 17, 2018 | 17.6% | thirteen.3% | xvi.0% (1st) | 14.7% (1st) |
| 74 | August 21, 2018[c] | 14.seven% | 10.ix% | xiv.6% (second) | 13.8% (second) |
| 75 | August 24, 2018[c] | 13.8% | 10.0% | xiii.half dozen% (2nd) | 12.four% (3rd) |
| 76 | August 27, 2018 | 12.1% | 8.3% | eleven.nine% (tertiary) | ten.seven% (third) |
| 77 | August 28, 2018 | 17.4% | 13.0% | 16.iii% (1st) | 14.9% (1st) |
| 78 | August 29, 2018 | 15.2% | eleven.five% | 14.3% (2nd) | thirteen.half dozen% (3rd) |
| 79 | Baronial 30, 2018 | 17.8% | thirteen.4% | 16.6% (1st) | 15.1% (1st) |
| 80 | September three, 2018[c] | 20.iii% | Northward/A | 17.6% (1st) | xv.9% (1st) |
| 81 | September four, 2018 | 18.8% | xvi.1% (1st) |
| 82 | September 5, 2018 | 18.2% | 17.iv% (1st) | 16.0% (1st) |
| 83 | September 6, 2018 | nineteen.iii% | 18.3% (1st) | 16.4% (1st) |
| 84 | September 7, 2018 | 17.7% | fifteen.nine% (1st) | 13.four% (3rd) |
| 85 | September 10, 2018 | 17.8% | xviii.3% (1st) | 16.8% (1st) |
| 86 | September 11, 2018 | 15.vii% | 14.8% (2nd) | 13.0% (2d) |
| 87 | September 12, 2018 | Northward/A | 18.0% (1st) | 16.2% (1st) |
| 88 | September thirteen, 2018 | 18.8% | 17.6% (1st) | xv.2% (1st) |
| 89 | September fourteen, 2018 | N/A | 18.one% (1st) | sixteen.6% (1st) |
| 90 | September 17, 2018 | 20.5% | 18.6% (1st) | sixteen.4% (1st) |
| 91 | September twenty, 2018[d] | 16.7% | fifteen.5% (1st) | 13.9% (1st) |
| 92 | September 21, 2018 | 18.4% | 18.0% (1st) | 16.ii% (1st) |
| 93 | September 24, 2018 | 14.ane% | 13.half dozen% (1st) | 12.v% (1st) |
| 94 | September 25, 2018 | 15.9% | 15.1% (1st) | thirteen.3% (1st) |
| 95 | September 26, 2018 | 20.8% | 19.3% (1st) | 18.1% (1st) |
| 96 | September 27, 2018 | 19.four% (1st) | 17.6% (1st) |
| 97 | September 28, 2018 | nineteen.1% | 18.3% (1st) |
| 98 | October ii, 2018[e] | 20.2% | xviii.6% (1st) | xvi.v% (1st) |
| 99 | Oct 3, 2018 | N/A | 19.5% (1st) | 17.4% (1st) |
| 100 | October 4, 2018 | 19.1% (1st) | 16.9% (1st) |
| 101 | October v, 2018 | 20.1% (1st) | 17.seven% (1st) |
| 102 | October viii, 2018 | 21.7% | 19.6% (1st) | 17.8% (1st) |
| 103 | October ix, 2018 | 21.9% | nineteen.3% (1st) | 17.i% (1st) |
| 104 | October x, 2018 | 21.iii% | 19.four% (1st) | 17.5% (1st) |
| 105 | Oct 11, 2018 | 22.five% | 19.v% (1st) | 17.3% (1st) |
| 106 | October 12, 2018 | 19.9% | xviii.0% (1st) | 16.0% (1st) |
| 107 | Oct 15, 2018 | 22.7% | 19.9% (1st) | 17.5% (1st) |
| 108 | Oct 16, 2018 | 20.half-dozen% | xix.2% (1st) | 17.0% (1st) |
| 109 | October 17, 2018 | 22.0% | 19.one% (1st) | 17.5% (1st) |
| 110 | October 18, 2018 | 22.v% | 21.0% (1st) | 19.5% (1st) |
| 111 | Oct 19, 2018 | 21.5% | xix.2% (1st) | 17.4% (1st) |
| 112 | October 22, 2018 | 23.viii% | xx.7% (1st) | 19.ane% (1st) |
| 113 | October 23, 2018 | 21.half-dozen% (1st) | 20.3% (1st) |
| 114 | October 24, 2018 | 23.3% | 21.9% (1st) |
| 115 | October 25, 2018 | 25.ix% | 22.5% (1st) | 20.vii% (1st) |
| 116 | Oct 26, 2018 | 24.1% | 22.1% (1st) | 20.6% (1st) |
| 117 | Oct 29, 2018 | 25.2% | 23.3% (1st) | 21.one% (1st) |
| 118 | October 30, 2018 | 24.1% | 22.2% (1st) | 20.two% (1st) |
| 119 | Oct 31, 2018 | 23.three% | 21.eight% (1st) | 20.4% (1st) |
| 120 | November i, 2018 | 25.v% | 24.1% (1st) | 22.3% (1st) |
| 121 | November ii, 2018 | 23.two% | 22.0% (1st) | 21.2% (1st) |
| Boilerplate | - | - | 16.viii% | 15.iv% |
Awards and nominations [edit]
| Year | Award | Category | Recipient | Effect | Ref. |
| 2018 | 2018 KBS Drama Awards | Best Supporting Actress | Ji Soo-won | Nominated | [xiii] |
| All-time New Actor | Jin Ju-hyung | Nominated |
| Best New Actress | Seol In-ah | Won |
| 2019 | 55th Baeksang Arts Awards | Nominated | [14] |
Notes [edit]
- ^ Originally scheduled to air for 120 episodes, the serial was extended by one episode in lieu of nine pre-empts.
- ^ No episodes were aired on June 12 due to news coverage of the USA-North Korean Superlative in Singapore, and on June xiii due to ballot day news coverage.
- ^ a b c No episodes were aired on Baronial xx, 22, 23, and 31 due to coverage of the 2018 Asian Games.
- ^ No episodes were aired on September 18 and 19 due to news coverage of the 3rd Inter-Korean Pinnacle.
- ^ No episode was aired on October 1 due to the broadcast of an War machine Twenty-four hour period special.
References [edit]
- ^ "Sunny Once more Tomorrow". KBS Globe . Retrieved June eighteen, 2018.
- ^ "[New Drama] Gumption and Perseverance Drives Upcoming Drama, "Clear Tomorrow"". HanCinema. April 28, 2018. Retrieved Apr 29, 2018.
- ^ "New daily drama 'Sunny Once again Tomorrow' Press Conference!". KBS World. May 4, 2018.
- ^ Park, Jae-hwan (April 20, 2018). "설인아-진주형-하승리-이창욱, "내일도 맑음" (KBS 새 드라마)". KBS Media (in Korean). Naver. Retrieved April 29, 2018.
- ^ Vocal, Immature-doo (April 24, 2018). '내일도 맑음' 신예 배우 설인아·진주형·하승리·이창욱 나선다!. GeumJang Ilbo (in Korean). Retrieved April 29, 2018.
- ^ Byun, Jin-joon (April 5, 2018). '내일도 맑음' 설인아-진주형-하승리-이창욱, 출연 확정!. Up Korea (in Korean). Retrieved April 29, 2018.
- ^ Nam, Jae-ryun (April 4, 2018). [공식]'내일도 맑음' 설인아·진주형·하승리·이창욱 출연 확정. Sports Chosun (in Korean). Retrieved April 29, 2018.
- ^ "Yoon Bok-in to Star in "Articulate Tomorrow" every bit Seol In-ah'south Female parent". HanCinema. April 23, 2018. Retrieved April 29, 2018.
- ^ Son, Bong-seok (April 23, 2018). 배우 윤복인, 드라마 '내일도 맑음' 설인아와 모녀 연기. Sports Kyunghyang (in Korean). Retrieved April 29, 2018.
- ^ Jun, Hyo-jin (April 9, 2018). 신인 유현주, '내일도 맑음' 출연…설인아 동생役. Sports Donga (in Korean). Retrieved April 30, 2018.
- ^ "TNMS Daily Ratings at Naver". TNMS Ratings (in Korean). Retrieved Feb nine, 2018.
- ^ "AGB Daily Ratings: this links to current day-select the engagement from driblet down menu". AGB Nielsen Media Research (in Korean). Retrieved June 20, 2016.
- ^ Woo, Bin (January 1, 2019). [2018 KBS 연기대상] 유동근 대상 "장미희 덕분인데 내가 왜..대하드라마 부활 기원" [[2018 KBS Drama Awards] Donggeun Lee Grand Prize "Why am I ... thanks to Jang Mi-hee.]. Ten Asia (in Korean). Archived from the original on January 1, 2019. Retrieved January 1, 2019 – via Naver.
- ^ "55회 백상예술대상, TV부문 최종 후보 공개". Ilgan Sports (in Korean). April four, 2019.
External links [edit]
- Official website (in Korean)
- Sunny Again Tomorrow on KBS Globe
0 Response to "Sunny Again Tomorrow Ep 113 Dramacool"
Post a Comment